Գնահատված արժեք≈ $298,000
Միջակայք: $283,000 – $338,000 · $1,976 մ²-ի համար
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $178,586 |
|---|
| 2020-Q2 | $183,669 |
|---|
| 2020-Q3 | $180,785 |
|---|
| 2020-Q4 | $196,368 |
|---|
| 2021-Q1 | $199,973 |
|---|
| 2021-Q2 | $197,440 |
|---|
| 2021-Q3 | $193,928 |
|---|
| 2021-Q4 | $198,383 |
|---|
| 2022-Q1 | $209,012 |
|---|
| 2022-Q2 | $213,652 |
|---|
| 2022-Q3 | $215,020 |
|---|
| 2022-Q4 | $223,153 |
|---|
| 2023-Q1 | $228,496 |
|---|
| 2023-Q2 | $236,333 |
|---|
| 2023-Q3 | $248,700 |
|---|
| 2023-Q4 | $254,856 |
|---|
| 2024-Q1 | $257,869 |
|---|
| 2024-Q2 | $270,272 |
|---|
| 2024-Q3 | $267,259 |
|---|
| 2024-Q4 | $279,811 |
|---|
| 2025-Q1 | $286,077 |
|---|
| 2025-Q2 | $284,339 |
|---|
| 2025-Q3 | $285,652 |
|---|
| 2025-Q4 | $289,497 |
|---|
| 2026-Q1 | $295,394 |
|---|
| 2026-Q2 | $298,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — საბურთალო, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: კოსტავას ქუჩა, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: კოსტავას ქუჩა, საბურთალო.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի