Գնահատված արժեք≈ $67,000
Միջակայք: $61,000 – $78,000 · $1,289 մ²-ի համար
Գինը մեր գնահատականից 62%-ով բարձր է
Մոտավոր գնահատական (2026-10-15)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $40,152 |
|---|
| 2020-Q2 | $41,295 |
|---|
| 2020-Q3 | $40,646 |
|---|
| 2020-Q4 | $44,150 |
|---|
| 2021-Q1 | $44,960 |
|---|
| 2021-Q2 | $44,391 |
|---|
| 2021-Q3 | $43,601 |
|---|
| 2021-Q4 | $44,603 |
|---|
| 2022-Q1 | $46,993 |
|---|
| 2022-Q2 | $48,036 |
|---|
| 2022-Q3 | $48,343 |
|---|
| 2022-Q4 | $50,172 |
|---|
| 2023-Q1 | $51,373 |
|---|
| 2023-Q2 | $53,135 |
|---|
| 2023-Q3 | $55,916 |
|---|
| 2023-Q4 | $57,300 |
|---|
| 2024-Q1 | $57,977 |
|---|
| 2024-Q2 | $60,766 |
|---|
| 2024-Q3 | $60,088 |
|---|
| 2024-Q4 | $62,910 |
|---|
| 2025-Q1 | $64,319 |
|---|
| 2025-Q2 | $63,929 |
|---|
| 2025-Q3 | $64,224 |
|---|
| 2025-Q4 | $65,088 |
|---|
| 2026-Q1 | $66,414 |
|---|
| 2026-Q2 | $67,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — საბურთალო, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: საბურთალო, ჯიქიას ქუჩა, სოხუმის უნივერსიტეტთან.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: საბურთალო, ჯიქიას ქუჩა, სოხუმის უნივერსიტეტთან.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի