Գնահատված արժեք≈ $357,000
Միջակայք: $291,000 – $527,000 · $1,116 մ²-ի համար
տիպային 320 մ² բնակարանի համար
Մոտավոր գնահատական (2026-10-15)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +76%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $202,493 |
|---|
| 2020-Q2 | $207,417 |
|---|
| 2020-Q3 | $205,571 |
|---|
| 2020-Q4 | $233,458 |
|---|
| 2021-Q1 | $239,464 |
|---|
| 2021-Q2 | $244,643 |
|---|
| 2021-Q3 | $233,416 |
|---|
| 2021-Q4 | $237,130 |
|---|
| 2022-Q1 | $241,863 |
|---|
| 2022-Q2 | $236,026 |
|---|
| 2022-Q3 | $256,846 |
|---|
| 2022-Q4 | $279,725 |
|---|
| 2023-Q1 | $269,963 |
|---|
| 2023-Q2 | $274,165 |
|---|
| 2023-Q3 | $291,250 |
|---|
| 2023-Q4 | $303,750 |
|---|
| 2024-Q1 | $306,000 |
|---|
| 2024-Q2 | $320,156 |
|---|
| 2024-Q3 | $319,519 |
|---|
| 2024-Q4 | $341,082 |
|---|
| 2025-Q1 | $347,301 |
|---|
| 2025-Q2 | $338,472 |
|---|
| 2025-Q3 | $342,610 |
|---|
| 2025-Q4 | $349,763 |
|---|
| 2026-Q1 | $353,647 |
|---|
| 2026-Q2 | $357,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Տներ և վիլլաներ — ლისი, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: ლისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა.
სახლები და ვილები — ლისი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ლისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Տներ և վիլլաներ · Թբիլիսի