Գնահատված արժեք≈ $80,000
Միջակայք: $75,000 – $88,000 · $1,338 մ²-ի համար
Գինը մեր գնահատականից 30%-ով ցածր է
Մոտավոր գնահատական (2026-10-15)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $47,942 |
|---|
| 2020-Q2 | $49,307 |
|---|
| 2020-Q3 | $48,533 |
|---|
| 2020-Q4 | $52,716 |
|---|
| 2021-Q1 | $53,684 |
|---|
| 2021-Q2 | $53,004 |
|---|
| 2021-Q3 | $52,061 |
|---|
| 2021-Q4 | $53,257 |
|---|
| 2022-Q1 | $56,111 |
|---|
| 2022-Q2 | $57,356 |
|---|
| 2022-Q3 | $57,723 |
|---|
| 2022-Q4 | $59,907 |
|---|
| 2023-Q1 | $61,341 |
|---|
| 2023-Q2 | $63,445 |
|---|
| 2023-Q3 | $66,765 |
|---|
| 2023-Q4 | $68,418 |
|---|
| 2024-Q1 | $69,226 |
|---|
| 2024-Q2 | $72,556 |
|---|
| 2024-Q3 | $71,747 |
|---|
| 2024-Q4 | $75,117 |
|---|
| 2025-Q1 | $76,799 |
|---|
| 2025-Q2 | $76,333 |
|---|
| 2025-Q3 | $76,685 |
|---|
| 2025-Q4 | $77,717 |
|---|
| 2026-Q1 | $79,300 |
|---|
| 2026-Q2 | $80,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
📍 გ. ფერაძის ქ., დიღომი (1-9), Թբիլիսի