Estimated value≈ $315,000
Range: $210,000 – $818,000 · $450 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $185,218 |
|---|
| 2020-Q2 | $190,316 |
|---|
| 2020-Q3 | $187,661 |
|---|
| 2020-Q4 | $206,223 |
|---|
| 2021-Q1 | $210,378 |
|---|
| 2021-Q2 | $209,551 |
|---|
| 2021-Q3 | $204,281 |
|---|
| 2021-Q4 | $208,628 |
|---|
| 2022-Q1 | $217,476 |
|---|
| 2022-Q2 | $219,073 |
|---|
| 2022-Q3 | $226,074 |
|---|
| 2022-Q4 | $238,443 |
|---|
| 2023-Q1 | $240,674 |
|---|
| 2023-Q2 | $247,849 |
|---|
| 2023-Q3 | $261,391 |
|---|
| 2023-Q4 | $268,989 |
|---|
| 2024-Q1 | $271,893 |
|---|
| 2024-Q2 | $284,858 |
|---|
| 2024-Q3 | $282,261 |
|---|
| 2024-Q4 | $296,842 |
|---|
| 2025-Q1 | $303,228 |
|---|
| 2025-Q2 | $300,169 |
|---|
| 2025-Q3 | $302,035 |
|---|
| 2025-Q4 | $306,556 |
|---|
| 2026-Q1 | $312,192 |
|---|
| 2026-Q2 | $315,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ივერთუბანი, Tbilisi. Address given by the seller: ვალერიან კანდელაკის ქუჩა, ივერთუბანი (კარფურის უკან).
მიწის ნაკვეთები — ივერთუბანი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ვალერიან კანდელაკის ქუჩა, ივერთუბანი (კარფურის უკან).
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi