Estimated value≈ $155,000
Range: $77,000 – $360,000 · $193 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $91,139 |
|---|
| 2020-Q2 | $93,647 |
|---|
| 2020-Q3 | $92,341 |
|---|
| 2020-Q4 | $101,475 |
|---|
| 2021-Q1 | $103,519 |
|---|
| 2021-Q2 | $103,112 |
|---|
| 2021-Q3 | $100,519 |
|---|
| 2021-Q4 | $102,658 |
|---|
| 2022-Q1 | $107,012 |
|---|
| 2022-Q2 | $107,798 |
|---|
| 2022-Q3 | $111,243 |
|---|
| 2022-Q4 | $117,329 |
|---|
| 2023-Q1 | $118,427 |
|---|
| 2023-Q2 | $121,957 |
|---|
| 2023-Q3 | $128,621 |
|---|
| 2023-Q4 | $132,360 |
|---|
| 2024-Q1 | $133,789 |
|---|
| 2024-Q2 | $140,168 |
|---|
| 2024-Q3 | $138,890 |
|---|
| 2024-Q4 | $146,065 |
|---|
| 2025-Q1 | $149,207 |
|---|
| 2025-Q2 | $147,702 |
|---|
| 2025-Q3 | $148,621 |
|---|
| 2025-Q4 | $150,845 |
|---|
| 2026-Q1 | $153,618 |
|---|
| 2026-Q2 | $155,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Tbilisi.
მიწის ნაკვეთები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi