Estimated value≈ $169,000
Range: $106,000 – $300,000 · $348 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $85,259 |
|---|
| 2020-Q2 | $87,606 |
|---|
| 2020-Q3 | $86,384 |
|---|
| 2020-Q4 | $94,928 |
|---|
| 2021-Q1 | $96,841 |
|---|
| 2021-Q2 | $96,460 |
|---|
| 2021-Q3 | $94,034 |
|---|
| 2021-Q4 | $96,035 |
|---|
| 2022-Q1 | $100,108 |
|---|
| 2022-Q2 | $100,843 |
|---|
| 2022-Q3 | $104,066 |
|---|
| 2022-Q4 | $109,759 |
|---|
| 2023-Q1 | $110,787 |
|---|
| 2023-Q2 | $114,089 |
|---|
| 2023-Q3 | $120,323 |
|---|
| 2023-Q4 | $123,820 |
|---|
| 2024-Q1 | $125,157 |
|---|
| 2024-Q2 | $131,125 |
|---|
| 2024-Q3 | $129,930 |
|---|
| 2024-Q4 | $136,641 |
|---|
| 2025-Q1 | $139,581 |
|---|
| 2025-Q2 | $138,173 |
|---|
| 2025-Q3 | $139,032 |
|---|
| 2025-Q4 | $141,113 |
|---|
| 2026-Q1 | $143,707 |
|---|
| 2026-Q2 | $145,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — უჯარმა, Tbilisi. Address given by the seller: უჯარმა.
მიწის ნაკვეთები — უჯარმა, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: უჯარმა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi