Estimated value≈ $357,000
Range: $247,000 – $499,000 · $1,290 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $202,493 |
|---|
| 2020-Q2 | $207,417 |
|---|
| 2020-Q3 | $205,571 |
|---|
| 2020-Q4 | $233,458 |
|---|
| 2021-Q1 | $239,464 |
|---|
| 2021-Q2 | $244,643 |
|---|
| 2021-Q3 | $233,416 |
|---|
| 2021-Q4 | $237,130 |
|---|
| 2022-Q1 | $241,863 |
|---|
| 2022-Q2 | $236,026 |
|---|
| 2022-Q3 | $256,846 |
|---|
| 2022-Q4 | $279,725 |
|---|
| 2023-Q1 | $269,963 |
|---|
| 2023-Q2 | $274,165 |
|---|
| 2023-Q3 | $291,250 |
|---|
| 2023-Q4 | $303,750 |
|---|
| 2024-Q1 | $306,000 |
|---|
| 2024-Q2 | $320,156 |
|---|
| 2024-Q3 | $319,519 |
|---|
| 2024-Q4 | $341,082 |
|---|
| 2025-Q1 | $347,301 |
|---|
| 2025-Q2 | $338,472 |
|---|
| 2025-Q3 | $342,610 |
|---|
| 2025-Q4 | $349,763 |
|---|
| 2026-Q1 | $353,647 |
|---|
| 2026-Q2 | $357,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Tbilisi.
სახლები და ვილები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi