Estimated value≈ $204,000
Range: $141,000 – $284,000 · $1,290 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $115,710 |
|---|
| 2020-Q2 | $118,524 |
|---|
| 2020-Q3 | $117,469 |
|---|
| 2020-Q4 | $133,405 |
|---|
| 2021-Q1 | $136,837 |
|---|
| 2021-Q2 | $139,796 |
|---|
| 2021-Q3 | $133,380 |
|---|
| 2021-Q4 | $135,503 |
|---|
| 2022-Q1 | $138,207 |
|---|
| 2022-Q2 | $134,872 |
|---|
| 2022-Q3 | $146,769 |
|---|
| 2022-Q4 | $159,843 |
|---|
| 2023-Q1 | $154,264 |
|---|
| 2023-Q2 | $156,666 |
|---|
| 2023-Q3 | $166,428 |
|---|
| 2023-Q4 | $173,572 |
|---|
| 2024-Q1 | $174,857 |
|---|
| 2024-Q2 | $182,946 |
|---|
| 2024-Q3 | $182,582 |
|---|
| 2024-Q4 | $194,904 |
|---|
| 2025-Q1 | $198,458 |
|---|
| 2025-Q2 | $193,413 |
|---|
| 2025-Q3 | $195,777 |
|---|
| 2025-Q4 | $199,864 |
|---|
| 2026-Q1 | $202,084 |
|---|
| 2026-Q2 | $204,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Tbilisi.
სახლები და ვილები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi