Tahmini değer≈ $2,521,000
Aralık: $1,512,000 – $3,335,000 · $1,043 m² başına
Tahmini değer (2026-10-15). Resmi ekspertiz değildir.
Zaman içinde tahmini değer2020-Q1–2026-Q2: +76%Zaman içinde tahmini değer| 2020-Q1 | $1,429,931 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,464,701 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,451,662 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,648,594 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,691,008 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,727,577 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,648,294 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,674,522 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,707,943 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,666,729 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,813,753 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,975,315 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,906,374 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,936,049 |
|---|
| 2023-Q3 | $2,056,696 |
|---|
| 2023-Q4 | $2,144,971 |
|---|
| 2024-Q1 | $2,160,857 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,260,822 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,256,326 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,408,596 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,452,508 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,390,162 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,419,387 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,469,894 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,497,320 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,521,000 |
|---|
Bu bölge için tahmini eğilim. Resmi ekspertiz değildir.
Nerede
Müstakil ev ve villalar — ახალშენი, Batum. Satıcının verdiği adres: ახალშენი, ქვედა სამება.
სახლები და ვილები — ახალშენი, ბათუმი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ახალშენი, ქვედა სამება.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Batum · Müstakil ev ve villalar · Batum