$ Yalnızca tahmin. Ekspertiz değildir.

800 metrekare arsa satılık, inşaat başladı, ilgilenenler numaramdan bana ulaşabilir.
| 2020-Q1 | $87,611 |
|---|---|
| 2020-Q2 | $90,022 |
| 2020-Q3 | $88,767 |
| 2020-Q4 | $97,547 |
| 2021-Q1 | $99,512 |
| 2021-Q2 | $99,121 |
| 2021-Q3 | $96,628 |
| 2021-Q4 | $98,684 |
| 2022-Q1 | $102,870 |
| 2022-Q2 | $103,625 |
| 2022-Q3 | $106,937 |
| 2022-Q4 | $112,787 |
| 2023-Q1 | $113,843 |
| 2023-Q2 | $117,237 |
| 2023-Q3 | $123,642 |
| 2023-Q4 | $127,236 |
| 2024-Q1 | $128,610 |
| 2024-Q2 | $134,742 |
| 2024-Q3 | $133,514 |
| 2024-Q4 | $140,411 |
| 2025-Q1 | $143,432 |
| 2025-Q2 | $141,985 |
| 2025-Q3 | $142,867 |
| 2025-Q4 | $145,006 |
| 2026-Q1 | $147,672 |
| 2026-Q2 | $149,000 |
📍 Batum
Arsalar — Batum.
მიწის ნაკვეთები — ბათუმი.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Batum · Arsalar · Batum
Yayınlandı 22 Eki 2026