$ Yalnızca tahmin. Ekspertiz değildir.

2 oda daire satılık
| 2020-Q1 | $53,935 |
|---|---|
| 2020-Q2 | $55,471 |
| 2020-Q3 | $54,600 |
| 2020-Q4 | $59,306 |
| 2021-Q1 | $60,395 |
| 2021-Q2 | $59,630 |
| 2021-Q3 | $58,569 |
| 2021-Q4 | $59,914 |
| 2022-Q1 | $63,124 |
| 2022-Q2 | $64,526 |
| 2022-Q3 | $64,939 |
| 2022-Q4 | $67,395 |
| 2023-Q1 | $69,009 |
| 2023-Q2 | $71,376 |
| 2023-Q3 | $75,111 |
| 2023-Q4 | $76,970 |
| 2024-Q1 | $77,880 |
| 2024-Q2 | $81,626 |
| 2024-Q3 | $80,716 |
| 2024-Q4 | $84,507 |
| 2025-Q1 | $86,399 |
| 2025-Q2 | $85,874 |
| 2025-Q3 | $86,271 |
| 2025-Q4 | $87,432 |
| 2026-Q1 | $89,213 |
| 2026-Q2 | $90,000 |
📍 Batum
Satılık daireler — Batum.
გასაყიდი ბინები — ბათუმი.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Batum · Satılık daireler · Batum
Yayınlandı 16 Eyl 2026