Tahmini değer≈ $2,779,000
Aralık: $1,935,000 – $3,426,000 · $1,069 m² başına
Tahmini değer (2026-10-15). Resmi ekspertiz değildir.
Zaman içinde tahmini değer2020-Q1–2026-Q2: +76%Zaman içinde tahmini değer| 2020-Q1 | $1,576,270 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,614,599 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,600,226 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,817,312 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,864,066 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,904,377 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,816,981 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,845,893 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,882,735 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,837,302 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,999,373 |
|---|
| 2022-Q4 | $2,177,470 |
|---|
| 2023-Q1 | $2,101,473 |
|---|
| 2023-Q2 | $2,134,185 |
|---|
| 2023-Q3 | $2,267,179 |
|---|
| 2023-Q4 | $2,364,488 |
|---|
| 2024-Q1 | $2,382,000 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,492,195 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,487,239 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,655,092 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,703,499 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,634,772 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,666,988 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,722,663 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,752,897 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,779,000 |
|---|
Bu bölge için tahmini eğilim. Resmi ekspertiz değildir.