Tahmini değer≈ $1,655,000
Aralık: $1,309,000 – $1,978,000 · $1,379 m² başına
Tahmini değer (2026-10-25). Resmi ekspertiz değildir.
Zaman içinde tahmini değer2020-Q1–2026-Q2: +76%Zaman içinde tahmini değer| 2020-Q1 | $938,729 |
|---|
| 2020-Q2 | $961,555 |
|---|
| 2020-Q3 | $952,995 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,082,278 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,110,122 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,134,129 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,082,081 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,099,299 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,121,240 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,094,183 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,190,703 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,296,766 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,251,507 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,270,988 |
|---|
| 2023-Q3 | $1,350,191 |
|---|
| 2023-Q4 | $1,408,142 |
|---|
| 2024-Q1 | $1,418,571 |
|---|
| 2024-Q2 | $1,484,197 |
|---|
| 2024-Q3 | $1,481,245 |
|---|
| 2024-Q4 | $1,581,208 |
|---|
| 2025-Q1 | $1,610,036 |
|---|
| 2025-Q2 | $1,569,106 |
|---|
| 2025-Q3 | $1,588,292 |
|---|
| 2025-Q4 | $1,621,449 |
|---|
| 2026-Q1 | $1,639,455 |
|---|
| 2026-Q2 | $1,655,000 |
|---|
Bu bölge için tahmini eğilim. Resmi ekspertiz değildir.
Nerede
Müstakil ev ve villalar — დიღომი, Tiflis. Satıcının verdiği adres: დიღომი.
სახლები და ვილები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Tiflis · Müstakil ev ve villalar · Tiflis