1/4🔥 **იყიდება 3-ოთახიანი ბინა დიღმის მასივში — პრემიუმ ხარისხის რემონტით!** 🏡 💎 **87 მ² | 2 საძინებელი | $170,000** 📍 **მისამართი:** ლუბლიანას ქ. №11 🏢 **TRIDE-ს კორპუსი** ✨ **ბინის მახასიათებლები:** 🔹 ფართობი — 87 მ² 🔹 ოთახები — 3 🔹 საძინებელი — 2 🔹 სართული — 9/15 🔹 მდგომარეობა — ახალი რემონტი 🔹 სტატუსი — ახალაშენებული კორპუსი 🔹 ფასი — **170,000 $** 💎 **რატომ უნდა აირჩიოთ ეს ბინა?** ✅ უმაღლესი ხარისხის რემონტი ✅ მაღალი ხარისხის ჩაშენებული ავეჯი ✅ თანამედროვე ტექნიკა ✅ კომფორტული დაგეგმარება ✅ თანამედროვე კორპუსი და მყუდრო საცხოვრებელი გარემო 🏡 **ბინა მათთვის, ვინც აფასებს ხარისხს, თანამედროვე დიზაინსა და კომფორტს.** 📞 **დეტალებისა და ბინის სანახავად დაგვიკავშირდით:** **** 🔵 **New Home — იპოვე შენი ახალი სახლი!**
| 2020-Q1 | $56,932 |
|---|---|
| 2020-Q2 | $58,552 |
| 2020-Q3 | $57,633 |
| 2020-Q4 | $62,601 |
| 2021-Q1 | $63,750 |
| 2021-Q2 | $62,942 |
| 2021-Q3 | $61,823 |
| 2021-Q4 | $63,243 |
| 2022-Q1 | $66,631 |
| 2022-Q2 | $68,111 |
| 2022-Q3 | $68,547 |
| 2022-Q4 | $71,140 |
| 2023-Q1 | $72,843 |
| 2023-Q2 | $75,341 |
| 2023-Q3 | $79,284 |
| 2023-Q4 | $81,246 |
| 2024-Q1 | $82,206 |
| 2024-Q2 | $86,161 |
| 2024-Q3 | $85,200 |
| 2024-Q4 | $89,201 |
| 2025-Q1 | $91,199 |
| 2025-Q2 | $90,645 |
| 2025-Q3 | $91,064 |
| 2025-Q4 | $92,289 |
| 2026-Q1 | $94,169 |
| 2026-Q2 | $95,000 |
📍 ლუბლიანას ქ. №11, დიღმის მასივი, თბილისი
ზუსტი მისამართი არ არის მითითებული — განცხადება: თბილისი · ყველა განცხადება: თბილისი
გასაყიდი ბინები — დიღმის მასივი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ლუბლიანას ქ. №11, დიღმის მასივი.
მეტი ამ ტერიტორიაზე: ყველა განცხადება თბილისი · გასაყიდი ბინები · თბილისი
გამოქვეყნდა Nov 6, 2026
Saburtalo District, თბილისი