Estimated value≈ $158,000
Range: $97,000 – $211,000 · $1,583 per m²
Price is 18% below our estimate
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $89,619 |
|---|
| 2020-Q2 | $91,798 |
|---|
| 2020-Q3 | $90,981 |
|---|
| 2020-Q4 | $103,323 |
|---|
| 2021-Q1 | $105,981 |
|---|
| 2021-Q2 | $108,273 |
|---|
| 2021-Q3 | $103,304 |
|---|
| 2021-Q4 | $104,948 |
|---|
| 2022-Q1 | $107,043 |
|---|
| 2022-Q2 | $104,460 |
|---|
| 2022-Q3 | $113,674 |
|---|
| 2022-Q4 | $123,800 |
|---|
| 2023-Q1 | $119,479 |
|---|
| 2023-Q2 | $121,339 |
|---|
| 2023-Q3 | $128,900 |
|---|
| 2023-Q4 | $134,433 |
|---|
| 2024-Q1 | $135,429 |
|---|
| 2024-Q2 | $141,694 |
|---|
| 2024-Q3 | $141,412 |
|---|
| 2024-Q4 | $150,955 |
|---|
| 2025-Q1 | $153,707 |
|---|
| 2025-Q2 | $149,800 |
|---|
| 2025-Q3 | $151,632 |
|---|
| 2025-Q4 | $154,797 |
|---|
| 2026-Q1 | $156,516 |
|---|
| 2026-Q2 | $158,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — ავლაბარი, Tbilisi. Address given by the seller: ავლაბარი, ელიაზე, განჰიადის ქ..
სახლები და ვილები — ავლაბარი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ავლაბარი, ელიაზე, განჰიადის ქ..
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi