Estimated value≈ $83,000
Range: $66,000 – $93,000 · $1,569 per m²
for a typical 53 m² home
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $49,740 |
|---|
| 2020-Q2 | $51,156 |
|---|
| 2020-Q3 | $50,353 |
|---|
| 2020-Q4 | $54,693 |
|---|
| 2021-Q1 | $55,697 |
|---|
| 2021-Q2 | $54,992 |
|---|
| 2021-Q3 | $54,014 |
|---|
| 2021-Q4 | $55,254 |
|---|
| 2022-Q1 | $58,215 |
|---|
| 2022-Q2 | $59,507 |
|---|
| 2022-Q3 | $59,888 |
|---|
| 2022-Q4 | $62,153 |
|---|
| 2023-Q1 | $63,641 |
|---|
| 2023-Q2 | $65,824 |
|---|
| 2023-Q3 | $69,269 |
|---|
| 2023-Q4 | $70,983 |
|---|
| 2024-Q1 | $71,822 |
|---|
| 2024-Q2 | $75,277 |
|---|
| 2024-Q3 | $74,438 |
|---|
| 2024-Q4 | $77,934 |
|---|
| 2025-Q1 | $79,679 |
|---|
| 2025-Q2 | $79,195 |
|---|
| 2025-Q3 | $79,561 |
|---|
| 2025-Q4 | $80,632 |
|---|
| 2026-Q1 | $82,274 |
|---|
| 2026-Q2 | $83,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Apartments — for sale — Digomi, Tbilisi. Address given by the seller: Digomi.
გასაყიდი ბინები — Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: Digomi.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi
This ad has no phone number. Write to the seller on Facebook: under the post or in a private message.