Estimated value≈ $71,000
Range: $58,000 – $75,000 · $1,426 per m²
Price is 17% above our estimate
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $42,549 |
|---|
| 2020-Q2 | $43,760 |
|---|
| 2020-Q3 | $43,073 |
|---|
| 2020-Q4 | $46,786 |
|---|
| 2021-Q1 | $47,645 |
|---|
| 2021-Q2 | $47,041 |
|---|
| 2021-Q3 | $46,204 |
|---|
| 2021-Q4 | $47,266 |
|---|
| 2022-Q1 | $49,798 |
|---|
| 2022-Q2 | $50,904 |
|---|
| 2022-Q3 | $51,230 |
|---|
| 2022-Q4 | $53,167 |
|---|
| 2023-Q1 | $54,440 |
|---|
| 2023-Q2 | $56,308 |
|---|
| 2023-Q3 | $59,254 |
|---|
| 2023-Q4 | $60,721 |
|---|
| 2024-Q1 | $61,438 |
|---|
| 2024-Q2 | $64,394 |
|---|
| 2024-Q3 | $63,676 |
|---|
| 2024-Q4 | $66,666 |
|---|
| 2025-Q1 | $68,159 |
|---|
| 2025-Q2 | $67,745 |
|---|
| 2025-Q3 | $68,058 |
|---|
| 2025-Q4 | $68,974 |
|---|
| 2026-Q1 | $70,379 |
|---|
| 2026-Q2 | $71,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Apartments — for sale — Didi Digomi, Tbilisi. Address given by the seller: ვეფხისტყაოსნის ქუჩა, დიდი დიღომი.
გასაყიდი ბინები — Didi Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ვეფხისტყაოსნის ქუჩა, დიდი დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi