Estimated value≈ $204,000
Range: $128,000 – $312,000 · $204 per m²
Price is 31% below our estimate
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $110,543 |
|---|
| 2020-Q2 | $113,585 |
|---|
| 2020-Q3 | $112,001 |
|---|
| 2020-Q4 | $123,079 |
|---|
| 2021-Q1 | $125,559 |
|---|
| 2021-Q2 | $125,065 |
|---|
| 2021-Q3 | $121,920 |
|---|
| 2021-Q4 | $124,514 |
|---|
| 2022-Q1 | $129,795 |
|---|
| 2022-Q2 | $130,748 |
|---|
| 2022-Q3 | $134,927 |
|---|
| 2022-Q4 | $142,309 |
|---|
| 2023-Q1 | $143,640 |
|---|
| 2023-Q2 | $147,923 |
|---|
| 2023-Q3 | $156,005 |
|---|
| 2023-Q4 | $160,539 |
|---|
| 2024-Q1 | $162,273 |
|---|
| 2024-Q2 | $170,011 |
|---|
| 2024-Q3 | $168,461 |
|---|
| 2024-Q4 | $177,163 |
|---|
| 2025-Q1 | $180,974 |
|---|
| 2025-Q2 | $179,149 |
|---|
| 2025-Q3 | $180,262 |
|---|
| 2025-Q4 | $182,960 |
|---|
| 2026-Q1 | $186,324 |
|---|
| 2026-Q2 | $188,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Lisi, Tbilisi. Address given by the seller: ლისი.
მიწის ნაკვეთები — Lisi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ლისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi · Lisi