Estimated value≈ $800,000
Range: $721,000 – $1,189,000 · $800 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $453,766 |
|---|
| 2020-Q2 | $464,800 |
|---|
| 2020-Q3 | $460,662 |
|---|
| 2020-Q4 | $523,156 |
|---|
| 2021-Q1 | $536,615 |
|---|
| 2021-Q2 | $548,219 |
|---|
| 2021-Q3 | $523,060 |
|---|
| 2021-Q4 | $531,383 |
|---|
| 2022-Q1 | $541,989 |
|---|
| 2022-Q2 | $528,910 |
|---|
| 2022-Q3 | $575,566 |
|---|
| 2022-Q4 | $626,836 |
|---|
| 2023-Q1 | $604,958 |
|---|
| 2023-Q2 | $614,375 |
|---|
| 2023-Q3 | $652,660 |
|---|
| 2023-Q4 | $680,673 |
|---|
| 2024-Q1 | $685,714 |
|---|
| 2024-Q2 | $717,437 |
|---|
| 2024-Q3 | $716,010 |
|---|
| 2024-Q4 | $764,330 |
|---|
| 2025-Q1 | $778,265 |
|---|
| 2025-Q2 | $758,480 |
|---|
| 2025-Q3 | $767,755 |
|---|
| 2025-Q4 | $783,782 |
|---|
| 2026-Q1 | $792,486 |
|---|
| 2026-Q2 | $800,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — ქვემო ფონიჭალა, Tbilisi. Address given by the seller: ქვემო ფონიჭალა, ახალი დასახლება.
სახლები და ვილები — ქვემო ფონიჭალა, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ქვემო ფონიჭალა, ახალი დასახლება.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi