Estimated value≈ $1,467,000
Range: $826,000 – $2,651,000 · $178 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $862,588 |
|---|
| 2020-Q2 | $886,327 |
|---|
| 2020-Q3 | $873,965 |
|---|
| 2020-Q4 | $960,412 |
|---|
| 2021-Q1 | $979,762 |
|---|
| 2021-Q2 | $975,910 |
|---|
| 2021-Q3 | $951,364 |
|---|
| 2021-Q4 | $971,610 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,012,818 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,020,253 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,052,861 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,110,462 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,120,854 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,154,268 |
|---|
| 2023-Q3 | $1,217,334 |
|---|
| 2023-Q4 | $1,252,719 |
|---|
| 2024-Q1 | $1,266,246 |
|---|
| 2024-Q2 | $1,326,625 |
|---|
| 2024-Q3 | $1,314,531 |
|---|
| 2024-Q4 | $1,382,434 |
|---|
| 2025-Q1 | $1,412,176 |
|---|
| 2025-Q2 | $1,397,932 |
|---|
| 2025-Q3 | $1,406,622 |
|---|
| 2025-Q4 | $1,427,673 |
|---|
| 2026-Q1 | $1,453,921 |
|---|
| 2026-Q2 | $1,467,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Khashuri.
მიწის ნაკვეთები — ხაშური.
More in this area: All listings in Khashuri · Land · Khashuri