Estimated value≈ $137,000
Range: $90,000 – $287,000 · $456 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $80,555 |
|---|
| 2020-Q2 | $82,772 |
|---|
| 2020-Q3 | $81,618 |
|---|
| 2020-Q4 | $89,691 |
|---|
| 2021-Q1 | $91,498 |
|---|
| 2021-Q2 | $91,138 |
|---|
| 2021-Q3 | $88,846 |
|---|
| 2021-Q4 | $90,737 |
|---|
| 2022-Q1 | $94,585 |
|---|
| 2022-Q2 | $95,279 |
|---|
| 2022-Q3 | $98,324 |
|---|
| 2022-Q4 | $103,704 |
|---|
| 2023-Q1 | $104,674 |
|---|
| 2023-Q2 | $107,795 |
|---|
| 2023-Q3 | $113,684 |
|---|
| 2023-Q4 | $116,989 |
|---|
| 2024-Q1 | $118,252 |
|---|
| 2024-Q2 | $123,891 |
|---|
| 2024-Q3 | $122,761 |
|---|
| 2024-Q4 | $129,103 |
|---|
| 2025-Q1 | $131,880 |
|---|
| 2025-Q2 | $130,550 |
|---|
| 2025-Q3 | $131,361 |
|---|
| 2025-Q4 | $133,327 |
|---|
| 2026-Q1 | $135,779 |
|---|
| 2026-Q2 | $137,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Digomi, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი.
მიწის ნაკვეთები — Digomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.