Estimated value≈ $169,000
Range: $90,000 – $324,000 · $56 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $99,371 |
|---|
| 2020-Q2 | $102,106 |
|---|
| 2020-Q3 | $100,682 |
|---|
| 2020-Q4 | $110,641 |
|---|
| 2021-Q1 | $112,870 |
|---|
| 2021-Q2 | $112,426 |
|---|
| 2021-Q3 | $109,598 |
|---|
| 2021-Q4 | $111,931 |
|---|
| 2022-Q1 | $116,678 |
|---|
| 2022-Q2 | $117,534 |
|---|
| 2022-Q3 | $121,291 |
|---|
| 2022-Q4 | $127,926 |
|---|
| 2023-Q1 | $129,124 |
|---|
| 2023-Q2 | $132,973 |
|---|
| 2023-Q3 | $140,238 |
|---|
| 2023-Q4 | $144,315 |
|---|
| 2024-Q1 | $145,873 |
|---|
| 2024-Q2 | $152,829 |
|---|
| 2024-Q3 | $151,435 |
|---|
| 2024-Q4 | $159,258 |
|---|
| 2025-Q1 | $162,684 |
|---|
| 2025-Q2 | $161,043 |
|---|
| 2025-Q3 | $162,044 |
|---|
| 2025-Q4 | $164,470 |
|---|
| 2026-Q1 | $167,493 |
|---|
| 2026-Q2 | $169,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Kobuleti.
მიწის ნაკვეთები — ქობულეთი.
More in this area: All listings in Kobuleti · Land · Kobuleti