Estimated value≈ $450,000
Range: $285,000 – $750,000 · $150 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $264,598 |
|---|
| 2020-Q2 | $271,880 |
|---|
| 2020-Q3 | $268,087 |
|---|
| 2020-Q4 | $294,605 |
|---|
| 2021-Q1 | $300,540 |
|---|
| 2021-Q2 | $299,359 |
|---|
| 2021-Q3 | $291,830 |
|---|
| 2021-Q4 | $298,040 |
|---|
| 2022-Q1 | $310,680 |
|---|
| 2022-Q2 | $312,961 |
|---|
| 2022-Q3 | $322,963 |
|---|
| 2022-Q4 | $340,633 |
|---|
| 2023-Q1 | $343,820 |
|---|
| 2023-Q2 | $354,070 |
|---|
| 2023-Q3 | $373,415 |
|---|
| 2023-Q4 | $384,270 |
|---|
| 2024-Q1 | $388,419 |
|---|
| 2024-Q2 | $406,940 |
|---|
| 2024-Q3 | $403,230 |
|---|
| 2024-Q4 | $424,060 |
|---|
| 2025-Q1 | $433,183 |
|---|
| 2025-Q2 | $428,814 |
|---|
| 2025-Q3 | $431,479 |
|---|
| 2025-Q4 | $437,937 |
|---|
| 2026-Q1 | $445,988 |
|---|
| 2026-Q2 | $450,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ჭარნალი, Batumi. Address given by the seller: ჭარნალი.
მიწის ნაკვეთები — ჭარნალი, ბათუმი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ჭარნალი.
More in this area: All listings in Batumi · Land · Batumi