Estimated value≈ $551,000
Range: $362,000 – $1,154,000 · $456 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $323,985 |
|---|
| 2020-Q2 | $332,901 |
|---|
| 2020-Q3 | $328,258 |
|---|
| 2020-Q4 | $360,727 |
|---|
| 2021-Q1 | $367,995 |
|---|
| 2021-Q2 | $366,548 |
|---|
| 2021-Q3 | $357,329 |
|---|
| 2021-Q4 | $364,933 |
|---|
| 2022-Q1 | $380,411 |
|---|
| 2022-Q2 | $383,203 |
|---|
| 2022-Q3 | $395,451 |
|---|
| 2022-Q4 | $417,086 |
|---|
| 2023-Q1 | $420,989 |
|---|
| 2023-Q2 | $433,539 |
|---|
| 2023-Q3 | $457,226 |
|---|
| 2023-Q4 | $470,517 |
|---|
| 2024-Q1 | $475,598 |
|---|
| 2024-Q2 | $498,275 |
|---|
| 2024-Q3 | $493,733 |
|---|
| 2024-Q4 | $519,237 |
|---|
| 2025-Q1 | $530,408 |
|---|
| 2025-Q2 | $525,058 |
|---|
| 2025-Q3 | $528,322 |
|---|
| 2025-Q4 | $536,229 |
|---|
| 2026-Q1 | $546,088 |
|---|
| 2026-Q2 | $551,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Dighomi, Tbilisi. Address given by the seller: მესხის ქუჩა, სოფელი დიღომი.
მიწის ნაკვეთები — Dighomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: მესხის ქუჩა, სოფელი დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi · Dighomi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.