Estimated value≈ $213,000
Range: $163,000 – $327,000 · $854 per m²
Price is 16% below our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $120,815 |
|---|
| 2020-Q2 | $123,753 |
|---|
| 2020-Q3 | $122,651 |
|---|
| 2020-Q4 | $139,290 |
|---|
| 2021-Q1 | $142,874 |
|---|
| 2021-Q2 | $145,963 |
|---|
| 2021-Q3 | $139,265 |
|---|
| 2021-Q4 | $141,481 |
|---|
| 2022-Q1 | $144,305 |
|---|
| 2022-Q2 | $140,822 |
|---|
| 2022-Q3 | $153,245 |
|---|
| 2022-Q4 | $166,895 |
|---|
| 2023-Q1 | $161,070 |
|---|
| 2023-Q2 | $163,577 |
|---|
| 2023-Q3 | $173,771 |
|---|
| 2023-Q4 | $181,229 |
|---|
| 2024-Q1 | $182,571 |
|---|
| 2024-Q2 | $191,017 |
|---|
| 2024-Q3 | $190,638 |
|---|
| 2024-Q4 | $203,503 |
|---|
| 2025-Q1 | $207,213 |
|---|
| 2025-Q2 | $201,945 |
|---|
| 2025-Q3 | $204,415 |
|---|
| 2025-Q4 | $208,682 |
|---|
| 2026-Q1 | $210,999 |
|---|
| 2026-Q2 | $213,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — დიდი დიღომი, Tbilisi. Address given by the seller: დიდ დიღომში, ანდრონიკაშვილზე.
სახლები და ვილები — დიდი დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიდ დიღომში, ანდრონიკაშვილზე.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi