Estimated value≈ $402,000
Range: $294,000 – $569,000 · $398 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $111,719 |
|---|
| 2020-Q2 | $114,794 |
|---|
| 2020-Q3 | $113,192 |
|---|
| 2020-Q4 | $124,389 |
|---|
| 2021-Q1 | $126,895 |
|---|
| 2021-Q2 | $126,396 |
|---|
| 2021-Q3 | $123,217 |
|---|
| 2021-Q4 | $125,839 |
|---|
| 2022-Q1 | $131,176 |
|---|
| 2022-Q2 | $132,139 |
|---|
| 2022-Q3 | $136,362 |
|---|
| 2022-Q4 | $143,823 |
|---|
| 2023-Q1 | $145,169 |
|---|
| 2023-Q2 | $149,496 |
|---|
| 2023-Q3 | $157,664 |
|---|
| 2023-Q4 | $162,247 |
|---|
| 2024-Q1 | $163,999 |
|---|
| 2024-Q2 | $171,819 |
|---|
| 2024-Q3 | $170,253 |
|---|
| 2024-Q4 | $179,047 |
|---|
| 2025-Q1 | $182,899 |
|---|
| 2025-Q2 | $181,055 |
|---|
| 2025-Q3 | $182,180 |
|---|
| 2025-Q4 | $184,907 |
|---|
| 2026-Q1 | $188,306 |
|---|
| 2026-Q2 | $190,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
📍 ი. კეჭაყმაძის მე-2 შესახვევი, ლისი, Tbilisi
Where it is
Land — ლისი, Tbilisi. Address given by the seller: ი. კეჭაყმაძის მე-2 შესახვევი, ლისი.
მიწის ნაკვეთები — ლისი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ი. კეჭაყმაძის მე-2 შესახვევი, ლისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.