Təxmini dəyər≈ $212,000
Aralıq: $141,000 – $392,000 · $256 m² üçün
Təxmini dəyər (2026-10-15). Rəsmi qiymətləndirmə deyil.
Təxmini dəyərin dinamikası2020-Q1–2026-Q2: +70%Təxmini dəyərin dinamikası| 2020-Q1 | $124,655 |
|---|
| 2020-Q2 | $128,085 |
|---|
| 2020-Q3 | $126,299 |
|---|
| 2020-Q4 | $138,792 |
|---|
| 2021-Q1 | $141,588 |
|---|
| 2021-Q2 | $141,031 |
|---|
| 2021-Q3 | $137,484 |
|---|
| 2021-Q4 | $140,410 |
|---|
| 2022-Q1 | $146,365 |
|---|
| 2022-Q2 | $147,439 |
|---|
| 2022-Q3 | $152,152 |
|---|
| 2022-Q4 | $160,476 |
|---|
| 2023-Q1 | $161,978 |
|---|
| 2023-Q2 | $166,806 |
|---|
| 2023-Q3 | $175,920 |
|---|
| 2023-Q4 | $181,034 |
|---|
| 2024-Q1 | $182,989 |
|---|
| 2024-Q2 | $191,714 |
|---|
| 2024-Q3 | $189,966 |
|---|
| 2024-Q4 | $199,779 |
|---|
| 2025-Q1 | $204,077 |
|---|
| 2025-Q2 | $202,019 |
|---|
| 2025-Q3 | $203,275 |
|---|
| 2025-Q4 | $206,317 |
|---|
| 2026-Q1 | $210,110 |
|---|
| 2026-Q2 | $212,000 |
|---|
Bu ərazi üçün təxmini dinamika. Rəsmi qiymətləndirmə deyil.