Təxmini dəyər≈ $704,000
Aralıq: $463,000 – $997,000 · $775 m² üçün
Təxmini dəyər (2026-10-15). Rəsmi qiymətləndirmə deyil.
Təxmini dəyərin dinamikası2020-Q1–2026-Q2: +70%Təxmini dəyərin dinamikası| 2020-Q1 | $413,948 |
|---|
| 2020-Q2 | $425,340 |
|---|
| 2020-Q3 | $419,408 |
|---|
| 2020-Q4 | $460,893 |
|---|
| 2021-Q1 | $470,179 |
|---|
| 2021-Q2 | $468,330 |
|---|
| 2021-Q3 | $456,551 |
|---|
| 2021-Q4 | $466,267 |
|---|
| 2022-Q1 | $486,042 |
|---|
| 2022-Q2 | $489,610 |
|---|
| 2022-Q3 | $505,258 |
|---|
| 2022-Q4 | $532,901 |
|---|
| 2023-Q1 | $537,888 |
|---|
| 2023-Q2 | $553,923 |
|---|
| 2023-Q3 | $584,188 |
|---|
| 2023-Q4 | $601,169 |
|---|
| 2024-Q1 | $607,660 |
|---|
| 2024-Q2 | $636,635 |
|---|
| 2024-Q3 | $630,831 |
|---|
| 2024-Q4 | $663,418 |
|---|
| 2025-Q1 | $677,690 |
|---|
| 2025-Q2 | $670,855 |
|---|
| 2025-Q3 | $675,025 |
|---|
| 2025-Q4 | $685,128 |
|---|
| 2026-Q1 | $697,723 |
|---|
| 2026-Q2 | $704,000 |
|---|
Bu ərazi üçün təxmini dinamika. Rəsmi qiymətləndirmə deyil.